Система Холтер | BTL-08 H100 | BTL-08 H300 | BTL-08 H600 |
Записывающее устройство | 3-канальный, 48 часов |
3/7-канальный, 1-7 дней |
3/7/12-канальный, 1-7 дней |
Многоуровневый шаблон | х | х | х |
Разделение шаблона | х | ||
Aнализ ритма | х | х | х |
Детектирование пейсмекера/ анализ | х | х | |
Детектирование пейсмекера/ анализ 'plus' | х | ||
HRV | х | х | х |
HRV plus | х | х | |
ST | х | х | х |
ST plus | х | ||
QT QTc | х | х | |
PQ | х | ||
Работа монитора | х | ||
Экспорт Xml | х | ||
Записывающее устройство | 3-канальный, 48 часов |
3/7-канальный, 1-7 дней |
3/7/12-канальный, 1-7 дней |
Длительность записи | 1-2 дня | 1-7 дней | 1-7 дней |
Запись данных | 3-канальный | 3 или 7-канальный | 3, 7 или 12-канальный |
Кабель пациента | 4 отведения | 4 отведения | 4 отведения / 10 отведений |
Передача данных | USB | бескабельный, USB | бескабельный, USB |
Разрешение ЖДК экрана | 128×64 точки | 128×64 точки | 128×64 точки |
Носитель информации | SD карта 2 GB | SD карта 2 GB | SD карта 2 GB |
Динамический диапазон | ± 60 mV | ± 60 mV | ± 60 mV |
Цифровое разрешение | 1.8 µV | 1.8 µV | 1.8 µV |
Частота дискретизации | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
Частотный диапазон | 0.05 Hz – 150 Hz | 0.05 Hz – 150 Hz | 0.05 Hz – 150 Hz |
Максимальный потенциал электродов | ± 400 mV | ± 400 mV | ± 400 mV |
Ослабление синфазного сигнала | > 100 dB | > 100 dB | > 100 dB |
Детектирование пейсмекера | ≥ ±2 mV / ±0.1 ms | ≥ ±2 mV / ±0.1 ms | ≥ ±2 mV / ±0.1 ms |
Батареи | Alkaline 2×AA 1.5V или 2×Ni-Cd или NiMH 1.2V | ||
Размеры | 102×62×24 мм (4″×2.44″×0.94″) | ||
Вес | 138 г (4.88 oz) | ||
Стандарты | IEC 601-1, 601-1-2, 601-2-25, 60 601-2-47 | ||
Минимальные требования дл КП | Настольный | Лэптоп | |
Дисплей | 1280×1024 | 1280×800 | |
Жесткий диск | 320 GB | 160 GB | |
Оперативная память | 1 GB | 1 GB | |
Процессор | C2D | C2D | |
Оперативная система | Windows XP, Windows Vista |
Windows XP, Windows Vista |