Медицинская ванна BTL-3000 Delta 20
Ванна для полного погружения тела с воздушным массажем
- Ванны со сниженным расходом воды и затратами на эксплуатацию
- Для всех видов медицинских учреждений и SPA-салонов
- Мощная система гидромассажа и/или воздушного массажа с оптимально расположенными массажными форсунками
Основные характеристики:
- Ванны для полного погружения тела с воздушным массажем
- Легкодоступна даже для людей с ограниченной подвижностью
- Эргономичный подводный массаж (опционально)
- Высококачественная и легко чистящаяся поверхность ванны из акрилата
- Голубая светодиодная внешняя подсветка ванны (опционально)
- Разработаны для надежности и долговечности
Технические параметры ванн BTL-3000 Delta:
Характеристики | Delta 10 | Delta 20 | Delta 30 | Delta 40 | Delta 50 Deluxe |
---|---|---|---|---|---|
Delta 30 Deluxe | Delta 40 Deluxe | ||||
ГИДРОМАССАЖ: | X | X | X | ||
Количество гидромассажных форсунок | 4 | ||||
Количество гидромассажных микро-форсунок | 38 | 38 | 38 | ||
Зоны гидромассажа: | 1 зона | 4 зоны | 4 зоны | ||
Регулировка интенсивности гидромассажа | |||||
ВОЗДУШНЫЙ МАССАЖ: | X | X | X | ||
Количество форсунок воздушного массажа | 122 | 122 | 122 | ||
Зоны воздушного массажа | 1 зона | 1 зона | 2 зоны | ||
Регулировка интенсивности воздушного массажа | X | X | X | ||
ПОДВОДНЫЙ МАССАЖ | o | o | o | o | o |
НАСЫЩЕНИЕ ВОДЫ УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ (CO2 САТУРАТОР) | X | o | o | o | o |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ: | |||||
Индикатор уровня с акустической сигнализацией | X | X | X | X | X |
Индикатор высокой температуры воды | X | X | X | X | X |
«Скользящий» душ | X | X | X | X | X |
Термостатический смеситель | o | o | o | o | X |
Соленая или профильтрованная вода | o | o | o | o | o |
Упоры для ног | o | o | o | o | o |
Внешняя подсветка (Голубые светодиоды) | o | o | o | o | o |
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ ЛИНИИ DELUXE: | |||||
Сенсорный LCD дисплей диагональю 5.7″ | X (Deluxe) | X (Deluxe) | X | ||
Индикатор температуры ванны и текущей воды | X (Deluxe) | X (Deluxe) | X | ||
Автоматическое заполнение и опорожнение ванны | X (Deluxe) | X (Deluxe) | X | ||
Термостатический смеситель | X (Deluxe) | X (Deluxe) | X | ||
«Горячие клавиши» быстрого запуска терапии | X (Deluxe) | X (Deluxe) | X | ||
Автоматическая сушка воздушных форсунок | X (Deluxe) | X | |||
Хромотерапия | o (Deluxe) | o (Deluxe) | o | ||
Встроенная звуковая система | o (Deluxe) | o (Deluxe) | o | ||
Автоматическая программа дезинфекции | o (Deluxe) | o (Deluxe) | o | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |||||
Максимальный объем / Полезный объем | 290 / 220 л | ||||
Размеры: длина × ширина × высота | 2370 × 890 × 730 мм | ||||
Питание | 230 V, 50 Гц |
X – стандарт, o – опция
Опциональные аксессуары

Автоматическая программа дезинфекции
Для ванн Deluxe с сенсорным дисплеем

Модернизация Deluxe для ванн с гидромассажем
Сенсорный дисплей, термостатический смеситель, «горячие клавиши» для быстрого запуска терапии

Опция использования отфильтрованной воды

Опция минеральной или насыщенной CO2 воды
Приготовление ванны с минеральной или насыщенной CO2 водой

Опция цветотерапии (хромотерапия)
Для ванн Deluxe с сенсорным дисплеем

Подводный массаж
Для ванн Deluxe с сенсорным дисплеем

Подводный массаж
Для ванн без сенсорного дисплея

Ступеньки
2 уровня, без перил

Ступеньки
2 уровня, с перилами на левой стороне

Ступеньки
Без перил, цвет – белый

Термостатический смеситель
Для ванн без сенсорного дисплея

Упоры для ног