Подогреваемая кровать для теплотерапии новорожденных THERMOCARE 2000
Теплотерапия в аппарате для ухода за детьми отличается от подобной в блоке интенсивной терапии для новорожденных. Требования для постнатального ухода или реанимации в родовой палате также различаются.
Программа открытых кроваток, узлов и вспомогательного оборудования построена на принципе модульного дизайна, что позволяет потребителю использовать оптимальное устройство для своих нужд.
Кроватки имеют регулируемую по высоте передвижную тележку с четырьмя вращающимися колесами с фиксаторами, наклоняемую колыбель с четырьмя складывающимися вниз стенками из плексиглаза и двумя дополнительными стенками безопасности. Проведение оксигенотерапии возможно поставляя кислород во внутреннюю часть колыбели или при помощи головного кислородного блока. Реанимационное оборудование может быть подсоединено по желанию.
Основные устройства
- Обогреваемая колыбель с гелиевой подушкой
- Лампа для фототерапии может быть поставлена на верх плексиглазовой крышки
- Плексиглазовые стенки высотой 250 мм
- Плексиглазовая крышка
- Лампа для фототерапии с 10 энергосберегающими лампами Blue-Bam, включая счетчик часов работы
- Регулируемая по высоте передвижная стойка
Технические характеристики
THERMOCARE K | THERMOCARE KCE | |
Глубина, мм | 1140 | 1140 |
Ширина, мм | 585 | 585 |
Высота, мм | 1090-1390 | 1830-2130 |
Вес, кг | 70 | 90 |
Регулировка высоты | Да | Да |
Диапазон регул. высоты, мм | 300 | 300 |
Колеса 125 мм D / стопоры | 4/4 | 4/4 |
Бамперы 70 мм D | 4 | 4 |
Столик пациента: | ||
Глубина, мм | 760 | 760 |
Ширина, мм | 480 | 480 |
Высота, мм | 850-1150 | 850-1150 |
Наклон вверх | 0-20° | 0-20° |
Наклон вниз | 0-10° | 0-10° |
4 бок. стенки, мм высота | 250 | 250 |
Навес | Да | Да |
2 стенки безопасности, выдвигающиеся в кроватку | Да | Да |
Гелевый матрац | Да | Да |
Обычный матрац | Нет | Нет |
Подогрев матраца | Да | Да |
Выбор базовой температуры, °C | 35-37 | 35-37 |
Расширенный выбор температуры, °C | 30-38,5 | 30-38,5 |
Показ выбранной температуры | Да | Да |
Индикация текущей температуры /остаточного тепла | Да | Да |
Тревога при отклонении температуры ±1°C | Да | Да |
Защита от перегрева выше 40°C | Да | Да |
Сигнализация сбоя эл. питания | Да | Да |
Самотестирование | Да | Да |
Высококачеств. сталь 40 мм D лучистое тепло |
- | Ceramotherm 2200 |
Лучистое тепло, вращающ. | - | Да |
Расстояние до пациента, мм | - | 800 |
Керамич. элементы нагревания, W | - | 2 × 400 |
Люменесц. лампы освещения, W | - | 2 × 18 |
Длина волн, нм | - | 1500-6800 |
Выбор интенсивности, mW/cm2 | - | 2-22 |
Индикация выбранной интенсивн. | - | Да |
Индикация фактической/остаточной температуры | - | Да |
Индикация фактической/остаточной температуры | - | Да |
15 минутная тревога с автомат. понижением >10 mW/cm2 (может быть временно отключена) | - | Да |
Сигнализация отключ. эл. питания | - | Да |
Самотестирование | - | Да |
Напряжение/сила тока | ~ 230/50 | ~ 230/50 |
Макс. энергопотребление без доп. аксессуаров, W/A | 160/0,7 | 1040/4,6 |
Возможность подключения доп. устройств, V/W | 3×230/250 | 3×230/250 |
Класс защиты | 1 | 1 |
Тип | B | B |
Классификация по MDD | IIa | IIb | Устройство соответствует: |
EN 60601 (редакция 1996) |
||
EN 60601-2-35, 1997-12 |
Да |
Да |
EN 60601-2-21, 1995-12 resp. |
Да | Да |
Редакции A1 1998-01 | - | Да |
Частота проверки | Раз в год | Раз в год |
Цвет устройства | Серый RAL 7004 | Серый RAL 7004 |
Матрац | Белый RAL 9010 | Белый RAL 9010 |
Лучистое тепло | - | Белый RAL 9010 |
Ручки | Красный RAL 3003 | Красный RAL 3003 |