Камеры MICROS

| CAM 1800 | CAM 2800 | CAM 5000 | |
| Макс.разрешение | 1.3 МР (1280×1024) | 3.2 MP (2048×1536) | 5 MP (2592×1932) |
| Подключение | USB | USB | USB |
| Оцифровка | 10 Bit | 10 Bit | 12 Bit |
| 8 Bit | 8 Bit | 8 Bit | |
| Тактовый генератор | 48 МГц | 48 МГц | 48 МГц |
| Интерфейс | C-mount | C-mount | C-mount |
| Рекомендуемый видеоадаптер | 0.5х | 0.5х | 0.4х |
| Сенсор | CMOS | CMOS | CMOS |
| Пиксель | 5.2×5.2 мкм | 3.2×3.2 мкм | 2.2×2.2 мкм |
| Отношение сигнал/шум | 45 dB | 43 dB | 40 dB |
| Область визуализации | 6.66×5.35 мм | 6.55×4.92 мм | 5.70×4.28 мм |
| 8.52 мм по диагонали | 8.19 мм по диагонали | 7.13 мм по диагонали | |
| Максим. время экспозиции | 527 мкс | 26 сек. | 76 сек. |
| Частота кадров | 30 fps при полном разрешении | 30 fps при полном разрешении | 30 fps при полном разрешении |
| Пропорционально размеру экрана | Пропорционально размеру экрана | Пропорционально размеру экрана | |
| ОС совместимость | 32-bit и 64-bit Windows-7 32-bit Windows Vista и XP |
32-bit и 64-bit Windows-7 32-bit Windows Vista и XP |
32-bit и 64-bit Windows-7 32-bit Windows Vista и XP |




